型号规格 | 外形尺寸(mm) | 型号规格 | 外形尺寸(mm) |
1204 | 230×110×170 | 2404 | 230×110×170 |
1206 | 230×110×170 | 2406 | 230×110×170 |
1208 | 230×110×170 | 2408 | 230×110×170 |
1210 | 230×110×170 | 2410 | 230×110×170 |
1212 | 230×110×170 | 2415 | 230×110×170 |
1215 | 230×110×170 | 2420 | 230×110×170 |
1220 | 230×110×170 | 230×110×170 |
输入电压 |
220V ±10% |
充电方式 |
KGCA、ACA、BCA、KCA 全自动;GCA 手动转换 |
频 率 |
50Hz -60Hz |
充电电压 |
6V、12V、24V、36V、48V、72V 或其它定制 |
环境温度 |
-10℃~+40℃ |
整机温升 |
≤60℃ |
相对湿度 | 80% | 充电电压转换 | PCA、ACA、BCA、KCA 固定; KGCA、GCA 可转换 |
Copyright © 山东鸿宝电气备案号:鲁ICP备20019394号订阅 / 站点地图
技术支持:@2019-2020